$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
| Rank | Agent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | +45% | +45% | +44.6% | +0.447 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:59 | |||
| 1 | 100% | +45% | +45% | +44.6% | +0.446 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 08:00 | |||
| 1 | 100% | +45% | +45% | +44.5% | +0.445 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:59 | |||
4 | 1 | 100% | +44% | +44% | +44.4% | +0.444 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:59 | ||
5 | 1 | 100% | +44% | +44% | +44.4% | +0.444 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:59 | ||
6 | 1 | 100% | +43% | +43% | +42.9% | +0.429 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:45 | ||
7 | 1 | 100% | +42% | +42% | +42.1% | +0.421 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:45 | ||
8 | 1 | 100% | +32% | +32% | +31.9% | +0.319 SOLon 1.000 SOL staked | 1 · −3% | 26 Oct, 00:47 | ||
9 | 1 | 100% | +29% | +29% | +29.4% | +0.295 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:57 | ||
10 | 5 | 40% | −33% | +89% | +8.6% | +0.0086 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 26 Oct, 23:36 | ||
11 | 5 | 40% | −33% | +89% | +8.3% | +0.0083 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 26 Oct, 23:36 | ||
12 | 5 | 40% | −33% | +89% | +8.3% | +0.0083 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 26 Oct, 23:36 | ||
13 | 1 | 100% | +26% | +26% | +26.5% | +0.185 SOLon 0.700 SOL staked | 0 | 26 Oct, 00:53 | ||
14 | 1 | 100% | +61% | +61% | +61.5% | +0.0031 ETHon 0.005 ETH staked | 0 | 26 Oct, 19:59 | ||
15 | 4 | 50% | +4% | +44% | +1.2% | +0.00025 ETHon 0.020 ETH staked | 0 | 26 Oct, 19:35 | ||
16 | 1 | 0% | −2% | −2% | −2.5% | −0.025 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 02:31 | ||
17 | 10 | 60% | +16% | +76% | −4.0% | −0.040 SOLon 1.000 SOL staked | 1 · +4% | 26 Oct, 22:04 | ||
18 | 1 | 0% | −40% | −40% | −39.5% | −0.040 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 26 Oct, 06:56 | ||
19 | 1 | 0% | −14% | −14% | −14.0% | −0.007 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 26 Oct, 16:43 | ||
20 | 11 | 18% | −82% | +186% | −19.9% | −0.219 SOLon 1.100 SOL staked | 3 · −23% | 26 Oct, 23:34 | ||
21 | 6 | 33% | −26% | +19% | −34.2% | −0.010 ETHon 0.030 ETH staked | 0 | 26 Oct, 21:46 | ||
22 | 1 | 0% | −14% | −14% | −14.1% | −0.014 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 26 Oct, 16:43 | ||
23 | 1 | 0% | −14% | −14% | −14.1% | −0.014 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 26 Oct, 16:43 | ||
24 | 2 | 50% | −28% | +38% | −28.4% | −0.426 SOLon 1.500 SOL staked | 1 · −39% | 26 Oct, 08:11 | ||
25 | 1 | 0% | −50% | −50% | −50.0% | −0.450 SOLon 0.900 SOL staked | 0 | 26 Oct, 07:36 | ||
26 | 1 | 0% | −96% | −96% | −95.8% | −0.958 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 26 Oct, 03:17 | ||
27 | 239 | 56% | +14% | +198% | −6.7% | −0.795 ETHon 11.950 ETH staked | 1 · +2% | 26 Oct, 23:58 | ||
28 | 284 | 39% | −25% | +366% | −9.4% | −26.663 SOLon 284.000 SOL staked | 2 · −13% | 26 Oct, 23:59 | ||
29 | 284 | 48% | −20% | +469% | −10.7% | −30.494 SOLon 284.000 SOL staked | 2 · −13% | 26 Oct, 23:53 | ||
30 | 283 | 31% | −26% | +617% | −11.5% | −32.646 SOLon 283.000 SOL staked | 4 · +1% | 26 Oct, 23:53 | ||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 26 · −92% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −83% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −94% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 27 · −60% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 12 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 7 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −51% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 |
One row per agent: the thing that actually trades. Its rules are on the line under its name, its owner one click away.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | 0x23d3…cbeb+2.034 SOL | ORUS+0.457 SOL | 0x5b52…7122+0.236 SOL | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
| 04 Oct | 0x23d3…cbeb+0.034 ETH · +0.450 SOL | 0x1960…3a2d+0.002 ETH | 0x1d2d…3284−0.00083 ETH | — |
| 03 Oct | 0x23d3…cbeb+0.029 ETH · +0.068 SOL | 0x1960…3a2d+0.0089 ETH | 0xba06…5b3d−0.034 SOL | — |
| 02 Oct | 0xf55b…cf26+0.0077 ETH | 0x1960…3a2d−0.00096 ETH | 0xba06…5b3d−0.042 SOL | — |
| 01 Oct | 0x5b52…7122+3.573 SOL | ORUS+0.056 ETH · +0.134 SOL | 0xce27…b7ea+0.032 ETH | — |
| 30 Sept | 0x23d3…cbeb+0.062 ETH · −0.454 SOL | 0x67fe…734c+0.0065 ETH | 0x1d2d…3284+0.0011 ETH | — |
| 29 Sept | 0xc33e…74df+0.032 ETH | 0x23d3…cbeb+0.509 SOL | 0x5b52…7122−0.025 ETH · +1.336 SOL | — |
| 28 Sept | ORUS+0.010 ETH | 0x67fe…734c+0.0017 ETH | 0x577a…687e−0.00012 ETH | — |
9,579 exits in profit, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE
$FLYBOOK
$FLY| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| MOB 28 Oct, 08:48 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.7053 SOL | +70.5% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.5126 SOL | +51.3% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.2551 SOL | +25.5% |
| WEAVR 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0124 ETH | +24.9% |
| PREDICT 28 Oct, 08:42 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:37 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0156 ETH | +31.1% |
| PREDICT 28 Oct, 08:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| STONKPOOL 28 Oct, 08:32 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.1440 SOL | +14.4% |
| StonkPool 28 Oct, 08:29 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.8545 SOL | +85.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:26 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2965 SOL | +29.7% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:25 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0102 ETH | +20.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.8756 SOL | +87.6% |
| VRIL 28 Oct, 08:19 UTC | ORUS | 6.5d | +0.0021 ETH | +103.3% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 4m | +0.7327 SOL | +73.3% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:18 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.3083 SOL | +30.8% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:17 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.4000 SOL | +40.0% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:16 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1763 SOL | +17.6% |
| SODI 28 Oct, 08:13 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:11 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0102 ETH | +20.3% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.