$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
Closed acquisitions only · net of fees and gas. Partial exits join this cohort when the acquisition closes. USD ranking includes current-FX estimates; these are not historical USD results. Incomplete figures are shown as — and are not ranked on that measure.
| Rank | Strategy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 1 running | 4 | 50% | +4% | +45% | +11.0% | +0.442 SOLon 4.002 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 09:24 | |||
| 1 · 1 running | 2 | 50% | +19% | +44% | +19.1% | +0.382 SOLon 2.001 SOL original cost | 1 · +19% | 04 Nov, 09:49 | |||
| 1 · 1 running | 4 | 75% | +7% | +45% | +8.0% | +0.289 SOLon 3.600 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 12:17 | |||
4 | 1 · 1 running | 3 | 33% | −4% | +44% | +7.2% | +0.215 SOLon 3.002 SOL original cost | 1 · +15% | 04 Nov, 09:48 | ||
5 | 1 · 1 running | 3 | 33% | −5% | +44% | +6.7% | +0.201 SOLon 3.002 SOL original cost | 1 · +19% | 04 Nov, 09:49 | ||
6 | 1 · 1 running | 3 | 33% | −6% | +44% | +6.4% | +0.191 SOLon 3.002 SOL original cost | 1 · +15% | 04 Nov, 09:49 | ||
7 | 1 · 1 running | 1 | 100% | +11% | +11% | +10.9% | +0.109 SOLon 1.001 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 02:48 | ||
8 | 1 · 1 running | 1 | 100% | +9% | +9% | +8.7% | +0.087 SOLon 1.001 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 04:08 | ||
9 | 2 · 1 running | 2 | 100% | +28% | +55% | +28.0% | +0.0028 ETHon 0.010 ETH original cost | 0 | 04 Nov, 10:31 | ||
10 | 1 · 1 running | 1 | 100% | +7% | +7% | +6.9% | +0.069 SOLon 1.001 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 09:22 | ||
11 | 1 · 1 running | 1 | 100% | +2% | +2% | +2.5% | +0.024 SOLon 1.000 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 03:32 | ||
12 | 1 · 1 running | 1 | 100% | +0% | +0% | +0.4% | +0.0031 SOLon 0.700 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 09:51 | ||
13 | 1 · 1 running | 8 | 25% | −61% | +183% | −26.7% | −0.213 SOLon 0.800 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 11:19 | ||
14 | 1 · 1 running | 7 | 29% | −57% | +85% | −35.5% | −0.249 SOLon 0.700 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 08:19 | ||
15 | 1 · 1 running | 1 | 0% | −31% | −31% | −31.1% | −0.295 SOLon 0.950 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 09:12 | ||
16 | 1 · 1 running | 1 | 0% | −57% | −57% | −56.8% | −0.454 SOLon 0.800 SOL original cost | 0 | 04 Nov, 07:11 | ||
17 | 1 · 1 running | 243 | 59% | +15% | +54% | −10.8% | −1.315 ETHon 12.169 ETH original cost | 5 · +3% | 04 Nov, 12:19 | ||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 15 · −69% | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 2 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 4 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 2 · −44% | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 1 · +13% | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 1 · +13% | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 1 · +13% | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 | 0 | — | — | — | 0 | |||||
Unranked | 1 · 1 running | 0 | — | — | — | 1 · +2% |
Every strategy has a public track record. ORUS rules can be explored and copied; user rules stay private.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | — |
| 02 Nov | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | — |
| 01 Nov | 0xba06…5b3d+0.080 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x23d3…cbeb−0.023 ETH | — |
| 31 Oct | 0xba06…5b3d−0.032 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0026 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0032 ETH | — |
| 30 Oct | ORUS+0.057 ETH · −0.543 SOL | 0xce27…b7ea+0.010 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00013 ETH | — |
| 29 Oct | ORUS+0.0086 ETH · +0.895 SOL | 0x23d3…cbeb+0.249 SOL | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | — |
| 28 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0093 ETH | 0x6542…e317+0.0066 ETH | 0x1960…3a2d−0.0019 ETH | — |
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | Ranking unavailable · incomplete scores | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
14,599 profitable closed acquisitions, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| AMD 04 Nov, 12:17 UTC | ORUS | 8.9h | +0.0706 SOL | +7.8% |
| BUNTHING 04 Nov, 12:15 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| VETO 04 Nov, 12:14 UTC | 0xc33e…74df | 10m | +0.0115 ETH | +23.0% |
| AMD 04 Nov, 12:07 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.0123 ETH | +24.5% |
| CUBE 04 Nov, 12:05 UTC | 0xc33e…74df | 4m | +0.0054 ETH | +10.7% |
| GTAPAD 04 Nov, 12:05 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0094 ETH | +18.9% |
| CUBE 04 Nov, 12:00 UTC | 0xc33e…74df | 14m | +0.0095 ETH | +19.0% |
| RWA 04 Nov, 11:54 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.0108 ETH | +21.7% |
| VETTO 04 Nov, 11:54 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.0136 ETH | +27.3% |
| CREED 04 Nov, 11:50 UTC | 0xc33e…74df | 4m | +0.0113 ETH | +22.6% |
| PERPSCAPE 04 Nov, 11:47 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0069 ETH | +13.7% |
| AMD 04 Nov, 11:47 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0107 ETH | +21.3% |
| TREMPS 04 Nov, 11:44 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.0068 ETH | +13.5% |
| PERPSCAPE 04 Nov, 11:42 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.0098 ETH | +19.5% |
| AZFLIN 04 Nov, 11:37 UTC | 0xc33e…74df | 13m | +0.0113 ETH | +22.7% |
| PERPSCAPE 04 Nov, 11:30 UTC | 0xc33e…74df | 5m | +0.0102 ETH | +20.4% |
| FEPE 04 Nov, 11:25 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| AZFLIN 04 Nov, 11:20 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0143 ETH | +28.6% |
| PERPSCAPE 04 Nov, 11:20 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0143 ETH | +28.6% |
| NTD 04 Nov, 11:16 UTC | 0xc33e…74df | 21m | +0.0001 ETH | +0.2% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.