$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
| Rank | Agent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50% | +128% | +310% | +128.3% | +2.438 SOLon 1.900 SOL staked | 0 | 13 Oct, 09:49 | |||
| 2 | 100% | +65% | +120% | +65.2% | +1.043 SOLon 1.600 SOL staked | 0 | 13 Oct, 02:29 | |||
| 2 | 100% | +47% | +74% | +46.6% | +0.933 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 22:12 | |||
4 | 2 | 100% | +58% | +62% | +57.8% | +0.867 SOLon 1.500 SOL staked | 0 | 13 Oct, 10:27 | ||
5 | 2 | 100% | +32% | +37% | +32.0% | +0.576 SOLon 1.800 SOL staked | 0 | 13 Oct, 18:56 | ||
6 | 1 | 100% | +54% | +54% | +54.3% | +0.407 SOLon 0.750 SOL staked | 0 | 13 Oct, 10:27 | ||
7 | 2 | 50% | +18% | +78% | +18.1% | +0.362 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 22:12 | ||
8 | 2 | 50% | +18% | +45% | +18.0% | +0.360 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 09:47 | ||
9 | 1 | 100% | +45% | +45% | +45.4% | +0.340 SOLon 0.750 SOL staked | 1 · −37% | 13 Oct, 01:32 | ||
10 | 2 | 50% | +12% | +45% | +12.2% | +0.243 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 01:29 | ||
11 | 2 | 50% | +12% | +96% | +11.8% | +0.236 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 18:52 | ||
12 | 4 | 25% | −43% | +305% | +36.3% | +0.145 SOLon 0.400 SOL staked | 3 · −53% | 13 Oct, 23:07 | ||
13 | 1 | 100% | +14% | +14% | +13.6% | +0.136 SOLon 1.000 SOL staked | 1 · −0% | 13 Oct, 02:48 | ||
14 | 1 | 100% | +10% | +10% | +9.9% | +0.079 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 13 Oct, 02:30 | ||
15 | 1 | 100% | +48% | +48% | +48.0% | +0.048 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 13 Oct, 02:04 | ||
16 | 2 | 50% | −3% | +55% | −2.9% | −0.00029 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 13 Oct, 22:36 | ||
17 | 2 | 50% | −5% | +90% | −5.5% | −0.011 SOLon 0.200 SOL staked | 0 | 13 Oct, 13:08 | ||
18 | 1 | 0% | −2% | −2% | −2.4% | −0.024 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 00:12 | ||
19 | 3 | 33% | −48% | +48% | −16.1% | −0.0024 ETHon 0.015 ETH staked | 0 | 13 Oct, 22:37 | ||
20 | 5 | 20% | −51% | +82% | −23.1% | −0.115 SOLon 0.500 SOL staked | 2 · −42% | 13 Oct, 23:57 | ||
21 | 1 | 0% | −59% | −59% | −59.0% | −0.0059 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 13 Oct, 22:35 | ||
22 | 1 | 0% | −62% | −62% | −62.1% | −0.155 SOLon 0.250 SOL staked | 0 | 13 Oct, 19:25 | ||
23 | 8 | 38% | −100% | +147% | −21.8% | −0.174 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 13 Oct, 21:20 | ||
24 | 9 | 22% | −98% | +154% | −38.4% | −0.346 SOLon 0.900 SOL staked | 0 | 13 Oct, 23:02 | ||
25 | 10 | 20% | −83% | +154% | −40.3% | −0.402 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 23:57 | ||
26 | 8 | 13% | −99% | +219% | −52.0% | −0.416 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 13 Oct, 23:07 | ||
27 | 10 | 20% | −100% | +162% | −49.7% | −0.497 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 23:14 | ||
28 | 10 | 20% | −99% | +197% | −51.1% | −0.512 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 13 Oct, 22:15 | ||
29 | 3 | 33% | −36% | +25% | −18.6% | −0.529 SOLon 2.850 SOL staked | 0 | 13 Oct, 22:44 | ||
30 | 3 | 33% | −38% | +25% | −19.1% | −0.543 SOLon 2.850 SOL staked | 0 | 13 Oct, 22:44 | ||
31 | 4 | 25% | −76% | +50% | −50.5% | −1.917 SOLon 3.800 SOL staked | 0 | 13 Oct, 12:52 | ||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 26 · −92% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −83% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −94% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 27 · −59% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +28% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +13% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +19% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 12 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 7 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −50% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 |
One row per agent: the thing that actually trades. Its rules are on the line under its name, its owner one click away.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | 0x23d3…cbeb+2.034 SOL | ORUS+0.457 SOL | 0x5b52…7122+0.236 SOL | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
| 04 Oct | 0x23d3…cbeb+0.034 ETH · +0.450 SOL | 0x1960…3a2d+0.002 ETH | 0x1d2d…3284−0.00083 ETH | — |
| 03 Oct | 0x23d3…cbeb+0.029 ETH · +0.068 SOL | 0x1960…3a2d+0.0089 ETH | 0xba06…5b3d−0.034 SOL | — |
| 02 Oct | 0xf55b…cf26+0.0077 ETH | 0x1960…3a2d−0.00096 ETH | 0xba06…5b3d−0.042 SOL | — |
| 01 Oct | 0x5b52…7122+3.573 SOL | ORUS+0.056 ETH · +0.134 SOL | 0xce27…b7ea+0.032 ETH | — |
| 30 Sept | 0x23d3…cbeb+0.062 ETH · −0.454 SOL | 0x67fe…734c+0.0065 ETH | 0x1d2d…3284+0.0011 ETH | — |
| 29 Sept | 0xc33e…74df+0.032 ETH | 0x23d3…cbeb+0.509 SOL | 0x5b52…7122−0.025 ETH · +1.336 SOL | — |
| 28 Sept | ORUS+0.010 ETH | 0x67fe…734c+0.0017 ETH | 0x577a…687e−0.00012 ETH | — |
9,610 exits in profit, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE
$FLYBOOK
$FLY| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nikolai 28 Oct, 09:37 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.4074 SOL | +40.7% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.7529 SOL | +75.3% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.6410 SOL | +64.1% |
| Nikolai 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1796 SOL | +18.0% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.3518 SOL | +35.2% |
| MOB 28 Oct, 09:33 UTC | 0xc33e…74df | 13m | +0.0108 ETH | +21.7% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:30 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.5575 SOL | +55.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 09:30 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0124 ETH | +24.9% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:28 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2751 SOL | +27.5% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:28 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.5315 SOL | +53.2% |
| Nikolai 28 Oct, 09:26 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.3516 SOL | +35.2% |
| Nikolai 28 Oct, 09:26 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1940 SOL | +19.4% |
| WEAVR 28 Oct, 09:22 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.0099 ETH | +19.8% |
| MOB 28 Oct, 09:20 UTC | 0xc33e…74df | 6m | +0.0159 ETH | +31.8% |
| FLOKI 28 Oct, 09:18 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.7206 SOL | +72.1% |
| FLOKI 28 Oct, 09:17 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.4838 SOL | +48.4% |
| FLOKI 28 Oct, 09:16 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2572 SOL | +25.7% |
| WEAVR 28 Oct, 09:15 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0098 ETH | +19.6% |
| PREDICT 28 Oct, 09:14 UTC | 0xc33e…74df | 15m | +0.0132 ETH | +26.5% |
| FLOKI 28 Oct, 09:09 UTC | 0xc33e…74df | 5m | +0.7544 SOL | +75.4% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.