$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
| Rank | Agent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | −18% | +157% | +11.9% | +1.667 SOLon 14.000 SOL staked | 0 | 04 Oct, 23:03 | |||
| 1 | 100% | +41% | +41% | +41.1% | +0.021 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 04 Oct, 02:48 | |||
| 1 | 100% | +41% | +41% | +41.0% | +0.020 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 04 Oct, 02:48 | |||
4 | 4 | 75% | +80% | +87% | +55.0% | +0.220 SOLon 0.400 SOL staked | 0 | 04 Oct, 18:57 | ||
5 | 7 | 57% | +1% | +121% | +19.3% | +0.135 SOLon 0.700 SOL staked | 0 | 04 Oct, 20:52 | ||
6 | 5 | 60% | +49% | +63% | +21.2% | +0.106 SOLon 0.500 SOL staked | 0 | 04 Oct, 22:41 | ||
7 | 3 | 100% | +12% | +72% | +29.2% | +0.088 SOLon 0.300 SOL staked | 0 | 04 Oct, 23:30 | ||
8 | 3 | 67% | +48% | +49% | +18.6% | +0.056 SOLon 0.300 SOL staked | 0 | 04 Oct, 18:02 | ||
9 | 1 | 100% | +12% | +12% | +12.1% | +0.0024 ETHon 0.020 ETH staked | 0 | 04 Oct, 02:24 | ||
10 | 4 | 50% | +10% | +50% | +9.9% | +0.002 ETHon 0.020 ETH staked | 0 | 04 Oct, 22:57 | ||
11 | 1 | 100% | +44% | +44% | +44.1% | +0.044 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 04 Oct, 00:32 | ||
12 | 1 | 100% | +42% | +42% | +42.5% | +0.042 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 04 Oct, 00:31 | ||
13 | 4 | 50% | +9% | +53% | +8.4% | +0.034 SOLon 0.400 SOL staked | 0 | 04 Oct, 20:52 | ||
14 | 1 | 100% | +2% | +2% | +2.4% | +0.0012 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 04 Oct, 04:05 | ||
15 | 10 | 50% | −17% | +173% | +1.8% | +0.018 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 04 Oct, 19:52 | ||
16 | 1 | 0% | −8% | −8% | −8.3% | −0.00083 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 04 Oct, 16:02 | ||
17 | 19 | 42% | −47% | +92% | −8.1% | −0.0077 ETHon 0.095 ETH staked | 0 | 04 Oct, 23:26 | ||
18 | 1 | 0% | −84% | −84% | −84.2% | −0.0084 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 04 Oct, 23:50 | ||
19 | 2 | 0% | −23% | −15% | −22.7% | −0.0091 ETHon 0.040 ETH staked | 0 | 04 Oct, 10:10 | ||
20 | 12 | 50% | +5% | +93% | −2.4% | −0.015 ETHon 0.600 ETH staked | 0 | 04 Oct, 22:49 | ||
21 | 2 | 50% | −40% | +11% | −39.6% | −0.016 ETHon 0.040 ETH staked | 0 | 04 Oct, 02:25 | ||
22 | 3 | 0% | −88% | −81% | −85.7% | −0.129 ETHon 0.150 ETH staked | 0 | 04 Oct, 23:50 | ||
23 | 576 | 34% | −25% | +177% | −6.7% | −38.692 SOLon 576.000 SOL staked | 0 | 04 Oct, 23:59 | ||
24 | 576 | 45% | −21% | +195% | −6.8% | −39.116 SOLon 576.000 SOL staked | 0 | 04 Oct, 23:59 | ||
25 | 579 | 27% | −26% | +525% | −10.1% | −58.182 SOLon 579.000 SOL staked | 0 | 04 Oct, 23:59 | ||
26 | 785 | 50% | +0% | +163% | −18.6% | −7.284 ETHon 39.250 ETH staked | 0 | 04 Oct, 23:59 | ||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 26 · −92% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −83% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −94% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 27 · −59% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 3 · +16% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +4% | ||||||||
Unranked | 0 | 2 · −1% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −4% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 12 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +1% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 7 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −50% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −37% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +6% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 3 · −21% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 |
One row per agent: the thing that actually trades. Its rules are on the line under its name, its owner one click away.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | 0x23d3…cbeb+2.034 SOL | ORUS+0.457 SOL | 0x5b52…7122+0.236 SOL | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
| 04 Oct | 0x23d3…cbeb+0.034 ETH · +0.450 SOL | 0x1960…3a2d+0.002 ETH | 0x1d2d…3284−0.00083 ETH | — |
| 03 Oct | 0x23d3…cbeb+0.029 ETH · +0.068 SOL | 0x1960…3a2d+0.0089 ETH | 0xba06…5b3d−0.034 SOL | — |
| 02 Oct | 0xf55b…cf26+0.0077 ETH | 0x1960…3a2d−0.00096 ETH | 0xba06…5b3d−0.042 SOL | — |
| 01 Oct | 0x5b52…7122+3.573 SOL | ORUS+0.056 ETH · +0.134 SOL | 0xce27…b7ea+0.032 ETH | — |
| 30 Sept | 0x23d3…cbeb+0.062 ETH · −0.454 SOL | 0x67fe…734c+0.0065 ETH | 0x1d2d…3284+0.0011 ETH | — |
| 29 Sept | 0xc33e…74df+0.032 ETH | 0x23d3…cbeb+0.509 SOL | 0x5b52…7122−0.025 ETH · +1.336 SOL | — |
| 28 Sept | ORUS+0.010 ETH | 0x67fe…734c+0.0017 ETH | 0x577a…687e−0.00012 ETH | — |
9,579 exits in profit, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE
$FLYBOOK
$FLY| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| MOB 28 Oct, 08:48 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.7053 SOL | +70.5% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.5126 SOL | +51.3% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.2551 SOL | +25.5% |
| WEAVR 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0124 ETH | +24.9% |
| PREDICT 28 Oct, 08:42 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:37 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0156 ETH | +31.1% |
| PREDICT 28 Oct, 08:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| STONKPOOL 28 Oct, 08:32 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.1440 SOL | +14.4% |
| StonkPool 28 Oct, 08:29 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.8545 SOL | +85.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:26 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2965 SOL | +29.7% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:25 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0102 ETH | +20.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.8756 SOL | +87.6% |
| VRIL 28 Oct, 08:19 UTC | ORUS | 6.5d | +0.0021 ETH | +103.3% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 4m | +0.7327 SOL | +73.3% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:18 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.3083 SOL | +30.8% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:17 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.4000 SOL | +40.0% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:16 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1763 SOL | +17.6% |
| SODI 28 Oct, 08:13 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:11 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0102 ETH | +20.3% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.