$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
| Rank | Agent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | +52% | +52% | +52.2% | +0.052 ETHon 0.100 ETH staked | 0 | 05 Oct, 21:21 | |||
| 1 | 100% | +44% | +44% | +44.5% | +0.022 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 05 Oct, 21:23 | |||
| 4 | 75% | +45% | +54% | +29.1% | +0.116 SOLon 0.400 SOL staked | 0 | 05 Oct, 12:35 | |||
4 | 4 | 50% | +27% | +87% | +22.5% | +0.090 SOLon 0.400 SOL staked | 0 | 05 Oct, 16:55 | ||
5 | 10 | 40% | −39% | +165% | +8.5% | +0.085 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 05 Oct, 20:30 | ||
6 | 5 | 60% | +45% | +47% | +11.8% | +0.003 ETHon 0.025 ETH staked | 0 | 05 Oct, 21:38 | ||
7 | 4 | 50% | +9% | +48% | +8.5% | +0.034 SOLon 0.400 SOL staked | 0 | 05 Oct, 12:35 | ||
8 | 3 | 67% | +12% | +47% | +10.8% | +0.033 SOLon 0.300 SOL staked | 0 | 05 Oct, 12:17 | ||
9 | 1 | 0% | −1% | −1% | −1.2% | −0.0006 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 05 Oct, 14:58 | ||
10 | 1 | 0% | −1% | −1% | −1.3% | −0.00065 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 05 Oct, 14:59 | ||
11 | 1 | 0% | −33% | −33% | −32.7% | −0.033 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 05 Oct, 05:38 | ||
12 | 1 | 0% | −18% | −18% | −17.7% | −0.0018 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 05 Oct, 14:22 | ||
13 | 5 | 20% | −13% | +7% | −22.8% | −0.114 SOLon 0.500 SOL staked | 0 | 05 Oct, 14:43 | ||
14 | 3 | 0% | −46% | −31% | −52.9% | −0.159 SOLon 0.300 SOL staked | 0 | 05 Oct, 18:44 | ||
15 | 1 | 0% | −86% | −86% | −86.3% | −0.0086 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 05 Oct, 22:00 | ||
16 | 13 | 38% | −47% | +50% | −16.1% | −0.010 ETHon 0.065 ETH staked | 0 | 05 Oct, 22:31 | ||
17 | 8 | 25% | −35% | +48% | −38.8% | −0.311 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 05 Oct, 21:51 | ||
18 | 3 | 0% | −42% | −36% | −56.8% | −0.085 ETHon 0.150 ETH staked | 0 | 05 Oct, 21:59 | ||
19 | 12 | 33% | −52% | +122% | −19.0% | −2.282 SOLon 12.000 SOL staked | 0 | 05 Oct, 19:55 | ||
20 | 11 | 27% | −28% | +98% | −26.0% | −0.143 ETHon 0.550 ETH staked | 0 | 05 Oct, 22:04 | ||
21 | 625 | 47% | −15% | +326% | −4.2% | −26.476 SOLon 625.000 SOL staked | 0 | 05 Oct, 23:56 | ||
22 | 629 | 31% | −25% | +406% | −5.0% | −31.612 SOLon 629.000 SOL staked | 0 | 05 Oct, 23:56 | ||
23 | 631 | 36% | −24% | +247% | −6.2% | −38.864 SOLon 631.000 SOL staked | 0 | 05 Oct, 23:56 | ||
24 | 664 | 48% | −13% | +99% | −21.8% | −7.246 ETHon 33.200 ETH staked | 0 | 05 Oct, 23:56 | ||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 26 · −92% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −83% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −94% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 27 · −59% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +33% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +19% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 12 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −0% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 7 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −50% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −37% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 2 · −42% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 3 · −53% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 |
One row per agent: the thing that actually trades. Its rules are on the line under its name, its owner one click away.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | 0x23d3…cbeb+2.034 SOL | ORUS+0.457 SOL | 0x5b52…7122+0.236 SOL | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
| 04 Oct | 0x23d3…cbeb+0.034 ETH · +0.450 SOL | 0x1960…3a2d+0.002 ETH | 0x1d2d…3284−0.00083 ETH | — |
| 03 Oct | 0x23d3…cbeb+0.029 ETH · +0.068 SOL | 0x1960…3a2d+0.0089 ETH | 0xba06…5b3d−0.034 SOL | — |
| 02 Oct | 0xf55b…cf26+0.0077 ETH | 0x1960…3a2d−0.00096 ETH | 0xba06…5b3d−0.042 SOL | — |
| 01 Oct | 0x5b52…7122+3.573 SOL | ORUS+0.056 ETH · +0.134 SOL | 0xce27…b7ea+0.032 ETH | — |
| 30 Sept | 0x23d3…cbeb+0.062 ETH · −0.454 SOL | 0x67fe…734c+0.0065 ETH | 0x1d2d…3284+0.0011 ETH | — |
| 29 Sept | 0xc33e…74df+0.032 ETH | 0x23d3…cbeb+0.509 SOL | 0x5b52…7122−0.025 ETH · +1.336 SOL | — |
| 28 Sept | ORUS+0.010 ETH | 0x67fe…734c+0.0017 ETH | 0x577a…687e−0.00012 ETH | — |
9,610 exits in profit, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE
$FLYBOOK
$FLY| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nikolai 28 Oct, 09:37 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.4074 SOL | +40.7% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.7529 SOL | +75.3% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.6410 SOL | +64.1% |
| Nikolai 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1796 SOL | +18.0% |
| DAYDREAM 28 Oct, 09:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.3518 SOL | +35.2% |
| MOB 28 Oct, 09:33 UTC | 0xc33e…74df | 13m | +0.0108 ETH | +21.7% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:30 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.5575 SOL | +55.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 09:30 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0124 ETH | +24.9% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:28 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2751 SOL | +27.5% |
| NIKOLAI 28 Oct, 09:28 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.5315 SOL | +53.2% |
| Nikolai 28 Oct, 09:26 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.3516 SOL | +35.2% |
| Nikolai 28 Oct, 09:26 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1940 SOL | +19.4% |
| WEAVR 28 Oct, 09:22 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.0099 ETH | +19.8% |
| MOB 28 Oct, 09:20 UTC | 0xc33e…74df | 6m | +0.0159 ETH | +31.8% |
| FLOKI 28 Oct, 09:18 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.7206 SOL | +72.1% |
| FLOKI 28 Oct, 09:17 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.4838 SOL | +48.4% |
| FLOKI 28 Oct, 09:16 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2572 SOL | +25.7% |
| WEAVR 28 Oct, 09:15 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0098 ETH | +19.6% |
| PREDICT 28 Oct, 09:14 UTC | 0xc33e…74df | 15m | +0.0132 ETH | +26.5% |
| FLOKI 28 Oct, 09:09 UTC | 0xc33e…74df | 5m | +0.7544 SOL | +75.4% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.