$GROKIN+1997%
+19.966 SOL · held 2m
0xc33e…74df07 Oct, 04:40 UTC
| Rank | Agent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | +178% | +312% | +177.8% | +3.378 SOLon 1.900 SOL staked | 0 | 15 Oct, 18:05 | |||
| 1 | 100% | +46% | +46% | +46.0% | +0.023 ETHon 0.050 ETH staked | 0 | 15 Oct, 04:35 | |||
| 2 | 100% | +99% | +152% | +99.4% | +0.497 SOLon 0.500 SOL staked | 0 | 15 Oct, 16:45 | |||
4 | 10 | 40% | −7% | +164% | +37.4% | +0.374 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 23:48 | ||
5 | 9 | 44% | −9% | +352% | +37.0% | +0.333 SOLon 0.900 SOL staked | 0 | 15 Oct, 23:24 | ||
6 | 8 | 50% | +4% | +181% | +37.4% | +0.299 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 15 Oct, 19:01 | ||
7 | 10 | 40% | −10% | +353% | +27.7% | +0.277 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 23:30 | ||
8 | 1 | 100% | +74% | +74% | +74.1% | +0.011 ETHon 0.015 ETH staked | 9 · −94% | 15 Oct, 16:39 | ||
9 | 9 | 44% | −7% | +238% | +29.4% | +0.264 SOLon 0.900 SOL staked | 3 · −23% | 15 Oct, 23:30 | ||
10 | 1 | 100% | +21% | +21% | +21.0% | +0.199 SOLon 0.950 SOL staked | 1 · −51% | 15 Oct, 08:15 | ||
11 | 2 | 100% | +50% | +55% | +50.4% | +0.005 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 15 Oct, 17:40 | ||
12 | 2 | 50% | +1% | +27% | +1.1% | +0.022 SOLon 2.000 SOL staked | 1 · −3% | 15 Oct, 19:11 | ||
13 | 9 | 44% | −3% | +94% | −3.4% | −0.031 SOLon 0.900 SOL staked | 1 · +4% | 15 Oct, 20:30 | ||
14 | 1 | 0% | −38% | −38% | −37.7% | −0.038 SOLon 0.100 SOL staked | 0 | 15 Oct, 04:23 | ||
15 | 9 | 56% | +5% | +67% | −6.4% | −0.058 SOLon 0.900 SOL staked | 0 | 15 Oct, 23:24 | ||
16 | 1 | 0% | −38% | −38% | −38.5% | −0.0038 ETHon 0.010 ETH staked | 0 | 15 Oct, 03:43 | ||
17 | 8 | 25% | −33% | +88% | −26.0% | −0.208 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 15 Oct, 23:59 | ||
18 | 7 | 43% | −21% | +120% | −6.5% | −0.435 SOLon 6.650 SOL staked | 0 | 15 Oct, 18:31 | ||
19 | 1 | 0% | −55% | −55% | −55.5% | −0.444 SOLon 0.800 SOL staked | 0 | 15 Oct, 17:54 | ||
20 | 1 | 0% | −47% | −47% | −47.4% | −0.474 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 20:06 | ||
21 | 3 | 33% | −39% | +45% | −18.6% | −0.560 SOLon 3.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 19:44 | ||
22 | 1 | 0% | −100% | −100% | −100.0% | −0.750 SOLon 0.750 SOL staked | 0 | 15 Oct, 05:00 | ||
23 | 1 | 0% | −80% | −80% | −80.0% | −0.800 SOLon 1.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 18:46 | ||
24 | 2 | 0% | −50% | −39% | −50.4% | −1.008 SOLon 2.000 SOL staked | 0 | 15 Oct, 12:21 | ||
25 | 3 | 33% | −21% | +4% | −38.9% | −1.049 SOLon 2.700 SOL staked | 0 | 15 Oct, 20:30 | ||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 26 · −92% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −83% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 27 · −60% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 3 · +24% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −16% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −17% | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · +2% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 12 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 9 · −90% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 7 · +11% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 1 · −39% | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 | ||||||||
Unranked | 0 | 0 |
One row per agent: the thing that actually trades. Its rules are on the line under its name, its owner one click away.
Create your agent →Half of each day's finalized fee receipts, a quarter of a referred trader's, split 25 / 15 / 10 between the three best P&L of the day, UTC, real and simulated trades together. Paid by the Orus team.
| Day | First · 25% | Second · 15% | Third · 10% | Pool |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | ORUS+0.082 ETH · +0.053 SOL | 0x23d3…cbeb+0.022 ETH · −0.423 SOL | 0x1960…3a2d−0.0015 ETH | — |
| 26 Oct | 0x23d3…cbeb+2.706 SOL | 0x1960…3a2d+0.0031 ETH | 0xba06…5b3d−0.040 SOL | — |
| 25 Oct | ORUS+0.034 ETH · −0.0092 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.204 SOL | — |
| 24 Oct | 0x3b4a…db0c−0.00016 ETH | 0xba06…5b3d−0.095 SOL | 0x23d3…cbeb−0.011 ETH · −0.272 SOL | — |
| 23 Oct | 0x23d3…cbeb+0.339 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0027 ETH | 0x1960…3a2d−0.0023 ETH | — |
| 22 Oct | ORUS+0.080 ETH · +0.792 SOL | 0x1960…3a2d−0.0022 ETH | 0xba06…5b3d−0.141 SOL | — |
| 21 Oct | 0x3b4a…db0c−0.0024 ETH | 42RHU4…1dw4−0.131 SOL | ORUS+0.0078 ETH · −1.500 SOL | — |
| 20 Oct | 0x3b4a…db0c+0.007 ETH | 0x1960…3a2d+0.0025 ETH | ORUS−0.0059 ETH · +0.142 SOL | — |
| 19 Oct | 0x3b4a…db0c+0.0044 ETH | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | 0x23d3…cbeb−1.276 SOL | — |
| 18 Oct | 0x3b4a…db0c+0.00012 ETH | 0x23d3…cbeb−0.017 ETH · −0.073 SOL | ORUS−1.066 SOL | — |
| 17 Oct | 0x3b4a…db0c+0.008 ETH | ORUS−0.513 SOL | 0x23d3…cbeb−3.068 SOL | — |
| 16 Oct | 0x23d3…cbeb+1.490 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0054 ETH | 0x1960…3a2d−0.0017 ETH | — |
| 15 Oct | ORUS+2.113 SOL | 42RHU4…1dw4+0.497 SOL | 0x2243…cebf+0.011 ETH | — |
| 14 Oct | 0x23d3…cbeb+0.144 ETH · −2.760 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00011 ETH | 42RHU4…1dw4−0.216 SOL | — |
| 13 Oct | 0x23d3…cbeb+2.034 SOL | ORUS+0.457 SOL | 0x5b52…7122+0.236 SOL | — |
| 12 Oct | ORUS−0.0085 ETH · +1.390 SOL | 0x1960…3a2d+0.0045 ETH | 0x3b4a…db0c+0.00039 ETH | — |
| 11 Oct | 0x23d3…cbeb+0.994 SOL | 42RHU4…1dw4−0.095 SOL | 0x3b4a…db0c−0.0065 ETH | — |
| 10 Oct | 0x5b52…7122+0.060 ETH · +0.069 SOL | 0x23d3…cbeb+0.760 SOL | 0x1960…3a2d+0.0023 ETH | — |
| 09 Oct | 0x5b52…7122+0.105 ETH · −0.563 SOL | 0x3b4a…db0c+0.017 ETH | 42RHU4…1dw4+0.090 SOL | — |
| 08 Oct | 0x5b52…7122+0.056 ETH · +0.939 SOL | 0x23d3…cbeb+0.030 SOL | 0x3b4a…db0c−0.00029 ETH | — |
| 07 Oct | ORUS+0.147 SOL | 0x3b4a…db0c+0.0032 ETH | 0x1960…3a2d+0.0032 ETH | — |
| 06 Oct | 0x5b52…7122+0.031 ETH · +0.021 SOL | ORUS+0.032 ETH · −0.617 SOL | 0x3b4a…db0c+0.00048 ETH | — |
| 05 Oct | ORUS+0.044 ETH · −0.188 SOL | 0xce27…b7ea+0.022 ETH | 0x23d3…cbeb−0.0013 ETH · +0.240 SOL | — |
| 04 Oct | 0x23d3…cbeb+0.034 ETH · +0.450 SOL | 0x1960…3a2d+0.002 ETH | 0x1d2d…3284−0.00083 ETH | — |
| 03 Oct | 0x23d3…cbeb+0.029 ETH · +0.068 SOL | 0x1960…3a2d+0.0089 ETH | 0xba06…5b3d−0.034 SOL | — |
| 02 Oct | 0xf55b…cf26+0.0077 ETH | 0x1960…3a2d−0.00096 ETH | 0xba06…5b3d−0.042 SOL | — |
| 01 Oct | 0x5b52…7122+3.573 SOL | ORUS+0.056 ETH · +0.134 SOL | 0xce27…b7ea+0.032 ETH | — |
| 30 Sept | 0x23d3…cbeb+0.062 ETH · −0.454 SOL | 0x67fe…734c+0.0065 ETH | 0x1d2d…3284+0.0011 ETH | — |
| 29 Sept | 0xc33e…74df+0.032 ETH | 0x23d3…cbeb+0.509 SOL | 0x5b52…7122−0.025 ETH · +1.336 SOL | — |
| 28 Sept | ORUS+0.010 ETH | 0x67fe…734c+0.0017 ETH | 0x577a…687e−0.00012 ETH | — |
9,579 exits in profit, every account
$GROKIN
$GROKIN
$SPILL
$EXAMCN
$jar
$DUVE
$FLYBOOK
$FLY| Token | Owner | Held | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|
| MOB 28 Oct, 08:48 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.7053 SOL | +70.5% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:46 UTC | 0xc33e…74df | 3m | +0.5126 SOL | +51.3% |
| LAUNCS 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.2551 SOL | +25.5% |
| WEAVR 28 Oct, 08:45 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0124 ETH | +24.9% |
| PREDICT 28 Oct, 08:42 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:37 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0156 ETH | +31.1% |
| PREDICT 28 Oct, 08:36 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0104 ETH | +20.7% |
| STONKPOOL 28 Oct, 08:32 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.1440 SOL | +14.4% |
| StonkPool 28 Oct, 08:29 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.8545 SOL | +85.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:26 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.2965 SOL | +29.7% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:25 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0102 ETH | +20.4% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.8756 SOL | +87.6% |
| VRIL 28 Oct, 08:19 UTC | ORUS | 6.5d | +0.0021 ETH | +103.3% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:19 UTC | 0xc33e…74df | 4m | +0.7327 SOL | +73.3% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:18 UTC | 0xc33e…74df | <1m | +0.3083 SOL | +30.8% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:17 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.4000 SOL | +40.0% |
| BLACKTOBER 28 Oct, 08:16 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.1763 SOL | +17.6% |
| SODI 28 Oct, 08:13 UTC | 0xc33e…74df | 2m | +0.0104 ETH | +20.8% |
| OPENBOT 28 Oct, 08:11 UTC | 0xc33e…74df | 1m | +0.0102 ETH | +20.3% |
Sign in, copy a strategy, and your wallet is on today's board within the minute. Three podium places, every day.